| 工事年度 | 発注者 | 工事件名 | 工事種別 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 福島県 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 河川浚渫工 |
| 環境省 | 令和6年度駐車場等現状復旧工事(JV工事) | 撤去工外 | |
| 福島県 | 復興基盤総合整備0401工事 鶴谷地区(JV工事) | ほ揚整備工 | |
| 令和5年度 | 福島県 | 復興基盤総合整備0303工事 太田地区 | ほ場整備工 |
| 環境省 | 令和5年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事(JV工事) | 土工事外 | |
| 福島県 | 災害復旧工事(野積場) | 舗装工外 | |
| 福島県 | 復興基盤総合整備0402工事 高平中部地区(JV工事) | ほ場整備工 | |
| 令和4年度 | 福島県 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 河川浚渫工 |
| 福島県 | 復興基盤総合整備0201工事 鶴谷地区(JV工事) | ほ場整備工 | |
| 福島県 | 漁港(補助)工事(防波堤) | 消波堤工 | |
| 令和3年度 | 福島県 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良)(JV工事) | 道路改良工 |
| 福島県 | 公共災害復旧工事(河川):新田川筋 | 築堤・護岸工 | |
| 福島県 | 防災林造成(復興創生)0201工事 小高地区 | 盛土工 | |
| 福島県 | 砂防(交付)工事(護岸) | 護岸工 | |
| 令和2年度 | 福島県 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良)(JV工事) | 道路改良工 |
| 福島県 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部) | 橋梁下部工 | |
| 福島県 | 海岸保全施設整備(浸食)0101工事 磯部地区 | 消波堤工 | |
| 福島県 | 復興基盤総合整備0101工事 原町南部地区 | 管水路工 | |
| 福島県 | 漁港災害復旧工事(浚渫) | 浚渫工 | |
| 令和元年度 | 福島県 | 海岸災害復旧(23年災)2802工事 小沢地区 | 防潮樋門・堤防工 |
| 福島県 | 復興基盤総合整備3002工事 原町南部地区 | 管水路工 | |
| 福島県 | 防災林造成(復興創生)0102工事 原町地区 | 盛土工 | |
| 福島県 | 福島ロボットテストフィールド試験用橋梁等整備工事(JV工事) | 研究施設(橋梁) | |
| 福島県 | 福島ロボットテストフィールド市街地フィールド基盤整備工事 | 研究施設(舗装) | |
| 平成30年度 | 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(海岸)(JV工事) | 堤防・護岸工 |
| 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(海岸)(JV工事) | 堤防・護岸工 | |
| 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(河川)(JV工事) | 護岸工 | |
| 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(海岸)小沢地区8工区 | 堤防工 | |
| 福島県 | 農地災害復旧(23年災)3001工事 原町南部地区 | ほ場整備工事 | |
| 福島県 | 海岸保全施設整備(浸食)3001工事 磯部地区 | 消波堤工(ブロック製作据付) | |
| 平成29年度 | 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(河川)(JV工事) | 護岸工 |
| 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(河川)(JV工事) | 護岸工 | |
| 福島県 | 漁港災害復旧(再復)工事(離岸堤)(JV工事) | 離岸堤工 | |
| 南相馬市役所 | 南相馬市復興工業団地事業第1期造成工事(JV工事) | 造成工 | |
| 福島県 | 農林水産2901合冊工事 小沢・小高地区 | 防災林造成工 | |
| 福島県 | 海岸災害復旧(23年災)2801工事小沢地区 | 突堤工、堤防工 | |
| 平成28年度 | 福島県 | 漁港災害復旧(再復)工事(海岸堤防)(JV工事) | 傾斜式堤防工 |
| 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(海岸)(JV工事) | 堤防・護岸工 | |
| 福島県 | 漁港災害復旧(再復)工事(海岸堤防)(JV工事) | 傾斜式堤防工 | |
| 福島県 | 道路橋りょう整備(復交)工事(改良)(JV工事) | 道路改良工 | |
| 福島県 | 漁港災害復旧(再復)工事(防波堤)(JV工事) | 導流堤防波堤工 | |
| 東北農政局 | 南相馬特定災害復旧事業谷地排水機場排水樋門他復旧工事 | 排水樋門工 | |
| 福島県 | 耕地災害復旧(23年災)2701工事 原町南部地区 | ほ場整備工事 | |
| 福島県 | 防災林造成2801工事 小高地区 | 防災林造成工 | |
| 平成27年度 | 福島県 | 漁港災害復旧(再復)工事(海岸堤防)(JV工事) | 傾斜式堤防工 |
| 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(海岸):(蒲庭地区海岸) | 堤防・護岸工 | |
| 南相馬市役所 | 防災集団移転促進事業住宅団地造成(北原地区)工事 | 団地造成工 | |
| 東北農政局 | 南相馬特定災害復旧事業小浜排水機場復旧工事 | 機場本体工、樋管工 | |
| 平成26年度 | 南相馬市役所 | 防災集団移転促進事業住宅団地造成(萱浜地区(2))工事 | 団地造成工 |
| 福島県 | 農林水産2501合冊工事 蒲庭・磯部地区 | 堤体工・ブロック製作 | |
| 福島県 | 海岸災害復旧(23年災)2501工事 小浜雫地区 | ブロック製作据付工 | |
| 福島県 | 海岸災害復旧(23年災)2502工事 小浜雫地区 | ブロック製作据付工 | |
| 福島県 | 漁港災害復旧(再復)工事(道路):(真野川漁港) | 道路改良工 | |
| 福島県 | 漁港(補助(再復))工事(浚渫):(真野川漁港) | 浚渫工 | |
| 平成25年度 | 国土交通省 | 相馬港本港地区防波堤(沖)災害復旧消波工事(JV工事) | 消波工(ブロック製作) |
| 福島県 | 漁港災害復旧工事(護岸工):(烏崎) | 浚渫工外 | |
| 福島県 | 漁港災害復旧工事(岸壁工):(松川浦漁港) | ブロック製作据付工 | |
| 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(海岸):(渋佐萱浜地区) | ブロック製作据付工 | |
| 福島県 | 海岸災害復旧(23年災)2401工事小浜雫地区 | ブロック製作工 | |
| 平成24年度 | 福島県 | 漁港災害復旧工事(護岸工):(松川浦第四護岸) | 護岸工・消波工 |
| 福島県 | 海岸災害復旧(23年災)2301工事萱浜地区 | ブロック製作据付工 | |
| 福島県 | 海岸災害復旧(23年災)2301工事蒲庭地区 | 消波堤工(ブロック製作) | |
| 福島県 | 公共災害復旧(再復)工事(道路)(原町海老相馬線) | 道路災害復旧工事 | |
| 平成23年度 | 福島県 | 公共災害復旧工事(海岸):(小浜海岸) | 盛土工・土のう据付 |
| 福島県 | 公共災害復旧工事(河川):(太田川筋) | 堤防工・土のう据付 | |
| 南相馬市役所 | 特別都市下水路応急復旧工事(萱浜) | 管路工 | |
| 平成22年度 | 福島県 | 経営体育成基盤整備2204工事原町南部地区 | 管水路工事 |
| 福島県 | 漁港維持管理工事(釣師浜漁港) | 浚渫工 | |
| 福島県 | 経営体育成基盤整備2202工事原町南部地区 | ほ場整備工事 | |
| 南相馬市役所 | 社会資本整備交付金事業道路改良(高小高線1工区)工事 | 道路改良工事 | |
| 平成21年度 | 福島県 | 地域水産物供給基盤整備工事(烏崎) | 防波堤改良工 |
| 南相馬市役所 | 市単独道路新設改良事業道路改良(下江井小沢線2)工事 | 道路改良工事 | |
| 福島県 | 都市公園整備工事(東ヶ丘公園) | 園路広場工外 | |
| 国土交通省 | 相馬港本港地区防波堤(沖)消波工事 | ブロック製作工 | |
| 平成20年度 | 福島県 | 地方道改築工事(小浜字町線) | 道路改良工事 |
| 福島県 | 経営体育成基盤整備2001工事原町南部地区 | ほ場整備工事 | |
| 南相馬市役所 | 原町区下水管渠築造第1工区工事(北町) | 下水管布設工事 | |
| 南相馬市役所 | 高見公園整備工事 | 園路広場工外 | |
| 平成19年度 | 福島県 | 海岸災害復旧(18年災)第1801号工事小浜雫地区 | 消波堤(ブロック製作外) |
| 福島県 | 海岸災害復旧工事(萱浜) | 消波堤(ブロック製作外) | |
| 南相馬市役所 | 地方特定道路整備事業道路改良(高見町7号線)工事 | 道路改良工事 | |
| 福島県 | 地域水産物供給基盤整備工事(烏崎) | 浚渫工 | |
| 福島県 | 経営体育成基盤整備第1902号工事原町南部地区 | ほ場整備工事 | |
| 平成18年度 | 福島県 | 経営体育成基盤整備第1801号工事原町南部地区 | 区画整理・補完工 |
| 南相馬市役所 | 原町区雨水管渠築造第2工区工事 | ボックスカルバート工 | |
| 福島県 | 都市公園整備工事(東ヶ丘公園) | 園路広場工外 | |
| 福島県 | 漁港海岸環境整備工事(烏崎) | 舗装工事 | |
| 南相馬市役所 | 南相馬市道の駅外構整備工事 | 舗装工事外 | |
| 平成17年度 | 福島県 | 地域水産物供給基盤整備工事(烏崎) | 物場新設工事 |
| 福島県 | 地域水産物供給基盤整備工事(烏崎) | 泊地浚渫工 | |
| 福島県 | 経営体育成整備基盤第1703号工事益田地区 | 補完工 | |
| 平成16年度 | 福島県 | 導水(バイパス)管布設(第1工区)工事 | 管路工 |
| 福島県 | 経営体育成基盤整備第1603号工事益田地区 | ほ場整備工事 | |
| 福島県 | 経営体育成基盤第1602号工事原町南部地区 | ほ場整備工事 | |
| 平成15年度 | 福島県 | 漁港海岸保全局部改良工事(南右田) | 堤防改良工 |
| 福島県 | 漁港海岸環境整備工事(烏崎) | ブロック製作据付 | |
| 福島県 | 地域水産物供給基盤整備工事(烏崎) | ボックスカルバート工 | |
| 福島県 | 経営体育成基盤整備第1502号工事益田地区 | 区画整理・排水路工 | |
| 平成14年度 | 原町市役所 | 桜井古墳整備工事 | 公園造成・舗装工 |
| 福島県 | 漁港災害環境整備工事 | 人工リーフ工事 | |
| 福島県 | 高潮対策工事(小沢) | 人工リーフ工事 | |
| 福島県 | 漁港海岸環境整備工事 | 人工リーフ工事 | |
| 平成13年度 | 福島県 | 海岸災害復旧工事(小沢) | 護岸工 |
| 福島県 | 高潮対策工事(小沢) | 人工リーフ工事 | |
| 福島県 | 河川災害関連工事(武須川) | 護岸工・護床工 | |
| 福島県 | 地方特定道路整備工事(北泉小高線) | 道路補修工事 | |
| 平成12年度 | 福島県 | 海岸災害復旧工事(蒲庭) | 護岸工 |
| 福島県 | 河川局部改良工事(武須川) | 築堤・下部工 | |
| 福島県 | 河川災害関連工事(太田川) | 護岸工・樋管工 | |
| 福島県 | 第一種事業工事(原町海老相馬線) | 橋梁下部工事 | |
| 平成11年度 | 日本道路公団 | 東北自動車道吾妻橋橋脚工事(JV工事) | 道路橋脚補修工事 |
| 福島県 | 漁港海岸環境整備工事 | 人工リーフ工事 | |
| 福島県 | 漁港海岸環境整備工事 | 人工リーフ工事 | |
| 平成10年度 | 福島県 | 地方特定道路整備工事(北泉小高線) | 橋梁下部工事 |
| 福島県 | 担い手育成桃内地区9-3 | 管水路工事 | |
| 平成9年度 | 福島県 | 地方特定道路整備工事(北泉小高線) | 道路新設工事 |
| 福島県 | 担い手育成渋佐地区9-2 | ほ場整備工事 | |
| 平成8年度 | 福島県 | 地方特定道路整備工事(北泉小高線) | 道路新設工事 |
| 原町市役所 | 北泉海浜総合公園広場工事 | 公園工事 | |
| 平成7年度 | 福島県 | 低コスト化大区画高地区6-7 | ほ場整備工事 |
| 福島県 | 低コスト化大区画高地区6-8 | パイプライン工事 | |
| 平成6年度 | 福島県 | 低コスト化大区画高地区5-5 | ほ場整備工事 |
| 平成5年度 | 福島県 | 地方道橋梁整備工事(相馬浪江線) | 橋梁下部工事 |
| 原町市役所 | 配水管敷設工事(相馬工業用水) | 上水管布設工事 | |
| 平成4年度 | 原町市役所 | 下水管渠築造3-1工区 | 下水管布設工事 |
| 原町市役所 | 浜通り技術専門校用地造成工事 | 造成工事 | |
| 平成3年度 | 福島県 | 配水管布設工事(相馬工業用水) | 上水管布設工事 |
| 福島県 | 海岸災害復旧工事(小沢) | 海岸工事 | |
| 平成2年度 | 東北電力 | 総合技術訓練センター新設工事土木工事(JV工事) | 土木緑化工事 |
| 福島県 | 漁港海岸保全工事 | 港湾工事 | |
| 福島県 | 導水管布設工事(相馬工業用水) | 上水管布設工事 | |
| 平成元年度 | 福島県 | 漁港災害復旧工事(真野川漁港筋) | 港湾工事 |
| 福島県 | 配水管布設工事(原町市泉) | 配水管布設工事 |
